De pagina ‘Autorisatiegeschiedenis’
Op de pagina ‘Autorisatiegeschiedenis’ kunt u historische autorisatiegegevens opzoeken en bekijken. Een autorisatie is in eerste instantie enkel zichtbaar op de pagina ‘Recente Autorisaties’. Na een vertraging van maximaal 48 uur, wordt de autorisatie zichtbaar op de pagina Autorisatiegeschiedenis’. De autorisatie blijft een tijd zichtbaar op de pagina ‘Recente Autorisaties’ en de pagina ‘Autorisatiegeschiedenis’. Om te voorkomen dat de autorisatiedatabase te groot wordt, worden de autorisaties na een bepaalde periode gewist en zijn ze niet langer zichtbaar op de pagina ‘Recente Autorisaties’. Wel blijven ze zichtbaar op de pagina ‘Autorisatiegeschiedenis’.
Er wordt een melding weergegeven wanneer de zoekopdracht meer dan 10.000 resultaten oplevert. De pagina toont enkel de eerste 10.000 lijnen. De download zal alle lijnen bevatten.
Veld | Beschrijving |
Kaartnr. | Kaartnummer (verborgen voor eerste zes en laatste vier cijfers). |
Vervaldatum MMYY | Vervaldatum kaartnummer. |
Bedrag | De munteenheid en het bedrag van de transactie in het verkooppunt. |
Autorisatiecode | Autorisatiecode. |
Auth Datum | Autorisatiedatum en -uur. |
Resp Code | Een vrije beschrijving van de antwoordcode. |
Int RC | De 3-cijferige interne responscode van OmniPay. Zoek de tekst in het veld ‘Resp Code’ voor een beschrijving. |
Ext RC | De externe ISO 8583-responscode met twee karakters die u van de uitgever hebt ontvangen (of van de vervangende verwerking door Visa of Mastercard). Blanco indien het autorisatieverzoek niet werd doorgestuurd naar het kaartsysteem voor een respons (omdat de autorisatieswitch het verzoek heeft afgewezen). |
R(eversed) | Bevat het karakter ‘R’ indien de autorisatie werd omgekeerd. Blanco indien niet omgekeerd. Het veld is blanco voor autorisaties die werden omgekeerd nadat ze naar de autorisatiegeschiedenis werden gekopieerd. |
POS Entry Mode | De invoermethode van het verkooppunt. Stemt overeen met ISO 8583, veld 22. De meest voorkomende waarden zijn:
|
V(oice) | ‘V’ als het een gesproken autorisatie betreft. Blanco in alle andere gevallen. |
AVS Result | Resultaatcode Address Verification Service (AVS), indien beschikbaar. Blanco indien niet beschikbaar. |
CV2 Result |
Resultaatcode CVC2 (Mastercard) of Resultaatcode CVV2 (Visa). Voor Visa zijn de verwachte waarden:
Voor MasterCard zijn de verwachte waarden (zie MasterCard handleiding, gegevenselement 48, PDS 89):
|
Code 10 | ‘Y’ als dit een autorisatieverzoek met ‘code 10’ is (handelaar wantrouwig). Blanco in alle andere gevallen. |
T | Kaarttype:
|
ecomm Typ | Een indicator voor eCommerce-transacties. De mogelijke waarden zijn:
Het is niet mogelijk Verified by Visa-transacties en UCAF-autorisaties te onderscheiden. Autorisaties van de types ‘Verified by Visa’ en ‘UCAF’ verschijnen als normale eCommerce-transacties (‘e-comm’). |
Mast SLI / Visa ECI | Wanneer de handelaar heeft aangeboden de transactie uit te voeren, toont dit veld de werkelijke overeenkomstige waarden voor het Visa-kaartschema ECI/MasterCard SLI. Voor Visa-autorisaties wordt de tweecijferige Visa ECI weergegeven. Voor MasterCard-autorisaties worden de eerste twee karakters van PDS 42 (indicator van het beveiligingsniveau) weergegeven. |
VbV CAVV Rslt | Voor autorisaties ‘Verified by Visa’ bevat dit het enkele karakter van de resultaatcode van Visa CAVV (Cardholder Authentication Verification Value). De meest voorkomende waarden zijn:
|
UCAF Ind | De UCAF-indicator (Universal Cardholder Authenticatie Veld) van MasterCard (van het MasterCard-autorisatieverzoek, gegevenselement 48, PDS 42/indicator beveiligingsniveau, byte 3). De mogelijke waarden zijn:
|
Ret Ref No. | Referentienummer voor ophalen per transactie. |
Subm Tran Id | Transactie-ID inzender. Enkel ingevuld wanneer het overeenkomstige veld was ingevuld in het logbestand van de autorisatie. |
Kaart Acceptant Naam en lokatie | Dit veld wordt gebruikt in autorisatieverzoeken en aanverwante omkeerverzoeken voor alle kaarttransacties. Het bevat de informatie die nodig is om creditkaartafschriften af te drukken. De lay-out ziet er als volgt uit:
|
Aut. bron | Geeft indien bekend de bron van de informatie weer, bv. ‘OmniP’ verwijst naar ‘OmniPay Primary Authorisation Switch’, OmniS verwijst naar ‘OmniPay Secondary Authorisation Switch’, FDI verwijst naar de ‘First Data International Authorisation Switch’. |
MTID | De ‘Message Type Identifier’ (MTID) van het antwoordbericht volgens ISO 8583. Bv. 0110 voor een autorisatierespons. |
E-Wallet Type |
De mogelijke waarden zijn:
|
V.Me Additional Auth Method |
Mogelijke waarden voor de autorisatiemethode Visa V.Me zijn:
|
PPOL program data | De mogelijke waarden zijn:
|
Alternative Merchant ID | De specifieke handelaar-ID die de specifieke handelaar identificeert in agregatormodellen. |
De pagina ‘Recente Autorisaties’
De pagina ‘Recente Autorisaties’ toont de autorisaties die recent werden opgeslagen op OmniPay, evenals de autorisatieswitch. Enkel de gegevens van de laatste 15 dagen zijn beschikbaar (oudere data zijn gearchiveerd). Gebruik de pagina ‘Autorisatiegeschiedenis ‘ om oudere autorisaties te bekijken.
Veld | Beschrijving |
Trace Nr. | Intern spoornummer van de autorisatieswitch voor de autorisatie. |
Systeem Datum | De datum van de transactie in het verkooppunt. |
System Time | Het uur van de transactie in het verkooppunt. |
Kaartnr. | Kaartnummer. |
Vervaldatum MMYY | Vervaldatum van de kaart in het formaat maand-jaar. |
Trans Valuta | Transactie Munt code. |
Bedrag | Transactiebedrag in de overeengekomen munt. |
Betaal automaatnr. | Een vrije beschrijving van de antwoordcode. |
Autorisatiecode | Autorisatiecode. |
Teruggedraaid | Bevat het woord ‘ Teruggedraaid ‘ indien de autorisatie werd omgekeerd. Blanco in alle andere gevallen. |
RC | Antwoordcode |
Vce | V’ als het een gesproken autorisatie betreft, blanco in andere gevallen. |
MTID | De ‘Message Type Identifier’ (MTID) van het antwoordbericht volgens ISO 8583. Bv. 0110 voor een autorisatierespons. |
De pagina ‘Geboekte transactie kosten’
De pagina ‘Geboekte transactie kosten’ brengt verslag uit over de kosten van geboekte transacties en hoe ze worden toegepast op basis van transactiebonnen en aanverwante transactiekosten.
Veld | Beschrijving |
Merchant Id | Het externe handelaarsnummer. |
Boekdatum | De datum waarop de kosten werden geboekt. |
Verander Model | Geeft aan of de kosten die aanleiding gaven tot de geboekte kosten standaard of handelaarspecifieke kosten waren. |
Bonnen/Slips | Het aantal transacties geassocieerd met de geboekte kosten. |
Service Type | Het kaartservicetype waarvoor de kosten worden toegepast. Doorgaans ingesteld op Creditkaar, Debetkaart of Alle. |
Capture Methode | De registratiemethode(n) waarvoor de kosten worden toegepast. |
Transactie gebied | Kaartnetwerkregio van de transactie. |
Rekeningvaluta | De munteenheid van de handelaarsrekening. |
Posting Charge | Het type van vergoeding voor de geboekte transactiekost, bv. ‘Merchant Price Interchange’. |
Charge Type | Het kosttype dat wordt gegenereerd, bv. vergoeding per transactie, evaluatievergoeding, commissie, enz. |
Tran. Type | Het transactietype waarvoor de kosten worden toegepast (bv. Aankoop, terugbetaling (krediet), enz.). |
Product | De acquisitieservice waarvoor de kosten worden toegepast. |
Tarief Categorie | Het te gebruiken prijsmechanisme bv. ‘Interchange Plus’, ‘Pricing Plus Fees’. |
Staffelniveau | Het bedrag van de kosten, uitgedrukt in de munteenheid van de handelaarsrekening. |
Kosten bedrag | Het geboekte nettobedrag, uitgedrukt in de munteenheid van de handelaarsrekening. |
Geboekt nett. bedrag | Geeft aan of de kosten inclusief of exclusief de transactie zelf worden vermeld, naargelang de boekingsmethode. |