| Naam van het veld | Teruggebracht op standaard niveau | Teruggebracht op verbeterd niveau | Beschrijving |
| Statuscode afscherming fraudcontrolshieldstatuscode | Er zijn drie mogelijke waarden:
| ||
| Trufraudcheck bestellings-ID | De TRU Fraud Check order ID die bij de transactie hoort. | ||
| Trufraudcheck-aanvraag-ID fraudcontrolreference | Identificatiecode van de gebeurtenis binnen het TRU Fraud Check systeem. | ||
| Gegevens fraudecategorie rulecategoryflag | De ID van de toegepaste regels. | ||
| Neurale score | Risico-index alleen berekend op de op regels gebaseerde operaties. Geheel getal tussen 0 en 1000:
| ||
| Trufraudcheck opmerkingen | Vermelding van de reden voor de beslissing. | ||
| Trufraudcheck-tags | Wolk van tags die als gevolg van de verwerking van de score aan de gebeurtenis werden gekoppeld. |
TRU Fraud Check veldspecificatie
Laatst bijgewerkt: