In de onderstaande tabellen staan testkaartnummers en klantgegevens die aan onze testbank kunnen worden voorgelegd, samen met de antwoorden die u in ruil daarvoor kunt verwachten.
Gebruik deze referenties niet bij het verwerken van transacties op uw live sitereferentie.
Tijdens het testen worden alle kaarttypes ondersteund, maar als u uw live-rekening gebruikt, krijgt u een foutmelding als u geen geldig handelaarsnummer hebt voor de ingediende Betalingstype .
De basis
Bij het testen kunt u de onderstaande testkaartgegevens gebruiken om verschillende antwoorden te simuleren. Bovendien kunt u bij geldige verzoeken verschillende bedragwaarden sturen om het resultaat van het geretourneerde antwoord te beïnvloeden:
- 700.00 geeft een geweigerd antwoord van de testbank.
- 600.10 geeft een systeemfout van de testbank terug.
- 10.50 is een veilige waarde die geen foutmelding geeft bij geldige verzoeken, tenzij het verzonden kaartnummer wordt gebruikt om een foutmelding te simuleren, zoals hieronder beschreven.
Vergeet niet dat u de vervaldatum moet instellen op een geldige datum in de toekomst, anders krijgt u een foutmelding over een ongeldig veld.
Om door de beveiligingscodecontroles te komen, moet u de beveiligingscode instellen op "123". Meer informatie over onze beveiligingscodecontroles vindt u in dit artikel.
3D Secure 2
U moet een volledige reeks testbetalingen uitvoeren met alle hieronder vermelde 3D Secure , controleren of uw systeem elk scenario correct verwerkt en of de juiste melding aan de klant wordt getoond:
Als in het antwoord op THREEDQUERY de status N wordt teruggezonden (of als er helemaal geen statuswaarde wordt teruggezonden), raden wij af de volgende AUTH te verwerken. Doorgaan met deze betaling zou de aansprakelijkheidsverschuiving doen vervallen.
|
(3DSv2) Testcase 1: Succesvolle frictieloze 3D Secure en succesvolle autorisatie. Succesvolle wrijvingsloze authenticatie waarbij de kaarthouder wordt geauthenticeerd door de kaartuitgever. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004001 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: Y AUTH Error code : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6573700000000009 | |
| MASTERCARD | 5591390000000504 | |
| VISA | 4900490000000501 | |
|
(3DSv2) Testcase 2: Mislukte Frictionless 3D Secure en mislukte autorisatie. Authenticatie mislukt door kaartuitgever zonder challenge. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004019 |
THREEDQUERY Error code 60022 (niet-geauthenticeerd) wordt geretourneerd in THREEDRESULT. De daaropvolgende AUTH NIET verwerkt worden. |
| DISCOVER | 6599999900000313 | |
| MASTERCARD | 5591390000000520 | |
| VISA | 4900490000000519 | |
|
(3DSv2) Testcase 3: Poging tot 'Stand-In Frictionless' 3D Secure en succesvolle autorisatie. De kaarthouder is aangemeld bij 3D Secure, maar de kaartuitgever ondersteunt het programma niet, wat resulteert in een stand-in-authenticatie. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004027 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: A AUTH Error code : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000321 | |
| MASTERCARD | 5591390000000538 | |
| VISA | 4900490000000527 | |
|
(3DSv2) Testcase 4: Geen 'Frictionless 3D Secure beschikbaar bij de uitgever & succesvolle autorisatie. Authenticatie is momenteel niet beschikbaar. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004035 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: U AUTH Error code : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000339 | |
| MASTERCARD | 5591390000000546 | |
| VISA | 4900490000000535 | |
|
(3DSv2) Testcase 5: Afgewezen 'frictionless' 3D Secure door de kaartuitgever & mislukte autorisatie. Afgewezen authenticatie door de kaartuitgever zonder dat een challenge vereist is. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004043 |
THREEDQUERY Error code 60022 (niet-geauthenticeerd) wordt geretourneerd in THREEDRESULT. De daaropvolgende AUTH NIET verwerkt worden. |
| DISCOVER | 6599999900000347 | |
| MASTERCARD | 5591390000000553 | |
| VISA | 4900490000000543 | |
|
(3DSv2) Testcase 6a: Mislukte en geslaagde autorisatie bij 3D Secure zonder frictie. Authenticatie mislukt bij transactie vanwege permanente onbeschikbaarheid van DS. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004050 | THREEDQUERY Enrolled: U Status: Geen AUTH Error code : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000354 | |
| MASTERCARD | 5591390000000611 | |
| VISA | 4900490000000626 | |
|
(3DSv2) Testcase 6b: Succesvolle Frictionless 3D Secure na herhaling en succesvolle autorisatie. Authenticatie geslaagd na herpoging toen er bij de eerste oproep een DS-time-out optrad. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004068 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: Y AUTH Error code : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000461 | |
| MASTERCARD | 5591390000000587 | |
| VISA | 4900490000000576 | |
|
(3DSv2) Testcase 9: Succesvolle 3D Secure met extra beveiligingsstap & succesvolle autorisatie. Succesvolle traditionele step-up (challenge) authenticatietransactie. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004118 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: C AUTH Error code : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000396 | |
| MASTERCARD | 5591390000000645 | |
| VISA | 4900490000000667 | |
|
(3DSv2) Testcase 10: Mislukte 3D Secure met stap-up en geen autorisatie. Traditionele step-up (challenge) authenticatietransactie waarbij de challenge van de kaarthouder is mislukt. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004126 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: C AUTH Niet uitgevoerd |
| DISCOVER | 6599999900000404 | |
| MASTERCARD | 5591390000000579 | |
| VISA | 4900490000000568 | |
|
(3DSv2) Testcase 11: Fout bij de 3D Secure en geen autorisatie. Er is een systeemfout opgetreden tijdens het verwerken van het authenticatieverzoek. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004134 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: C AUTH Niet uitgevoerd |
| DISCOVER | 6599999900000420 | |
| MASTERCARD | 5591390000000595 | |
| VISA | 4900490000000584 | |
|
(3DSv2) Testcase 12: Succesvolle frictieloze 3D Secure en succesvolle autorisatie met methodurl). Succesvolle wrijvingsloze authenticatie waarbij de kaarthouder wordt geauthenticeerd door de kaartuitgever (met methodurl). | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004159 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: Y AUTH Error code : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000438 | |
| MASTERCARD | 5591390000000603 | |
| VISA | 4900490000000618 | |
|
(3DSv2) Testcase 13: Succesvolle 3D Secure met extra beveiligingsstap & succesvolle autorisatie met methodurl). Succesvolle traditionele step-up (challenge) authenticatietransactie (met methodurl). | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004167 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: C AUTH Error code : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000446 | |
| MASTERCARD | 5591390000000561 | |
| VISA | 4900490000000550 | |
|
(3DSv2) Testcase 14: Time-out bij Step-Up 3D Secure & succesvolle autorisatie met methodurl). Time-outfout bij het methodurl-proces als onderdeel van een soepele transactie. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004175 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: C AUTH Error code : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000453 | |
| MASTERCARD | 5591390000000561 | |
| VISA | 4900490000000550 | |
Controle van 3D Secure
Om verschillende 3D Secure Secure-statuswaarden te testen, volgt u de instructies in het authenticatievenster dat op de pagina wordt weergegeven (zie het voorbeeld hieronder). In het daarvoor bestemde tekstveld kunt u verschillende pincodes invoeren om verschillende scenario’s te testen.
De ACS-testpagina weergeven
Met 3D Secure ingeschakeld op uw site referentie, verwerk site referentie een betaling met een van de hierboven vermelde kaartnummers en uw browser zal een authenticatievenster met instructies weergeven.
Volg de instructies van de verificatieprompt om de betaling te voltooien: