In de tabellen hieronder staan testkaartnummers en klantgegevens die je kunt invoeren met je test site referentie, samen met de antwoorden die je kunt verwachten.
Als je onze Mobile SDK-betalingsoplossing test, moet je Cardinal Commerce testkaartgegevens gebruiken.
Klik hier om de Cardinal Commerce testhulpmiddelen te bekijken.
Gebruik deze testkaartnummers niet bij het verwerken van transacties op je live site referentie.
Tijdens het testen worden alle kaarttypen ondersteund, maar als je je live account gebruikt, kun je een foutmelding krijgen als een kaarttype niet wordt ondersteund. Neem contact op met ons Support Team voor meer informatie.
Inleiding
Bij het testen kun je de onderstaande testkaartgegevens gebruiken om verschillende 3DS-verificatie-uitkomsten te simuleren. Daarnaast kun je verschillende waarden sturen op geldige verzoeken om de uitkomst van het teruggestuurde antwoord te beïnvloeden:
- 700.00 geeft een geweigerd antwoord van de testbank.
- 600.10 geeft een systeemfout van de testbank terug.
- 10.50 is een veilige waarde die geen foutmelding geeft bij geldige verzoeken, tenzij het verzonden kaartnummer wordt gebruikt om een foutmelding te simuleren, zoals hieronder beschreven.
Vergeet niet dat u de vervaldatum moet instellen op een geldige datum in de toekomst, anders krijgt u een foutmelding over een ongeldig veld.
Gebruik de volgende waarden om door de beveiligingscodecontroles te komen:
- "123" voor DISCOVER, MASTERCARD en VISA kaarten.
- "1234" voor AMEX.
Meer informatie over onze beveiligingscodecontroles vind je in dit artikel.
EMV 3D Secure
U moet een volledige reeks testbetalingen uitvoeren met behulp van de hieronder vermelde EMV 3D Secure , en ervoor zorgen dat uw systeem elk scenario correct afhandelt en de juiste melding aan de klant weergeeft:
Bij het testen met de onderstaande kaarten zal de geregistreerde waarde altijd "Y" zijn, tenzij anders aangegeven.
3DS-statusveldwaarden "N" en "R" gaan niet door naar autorisatie wanneer het AUTH -verzoek wordt geïnitieerd met Payment Pages en/of JavaScript Library.
|
(3DSv2) Testcase 1: Succesvolle frictieloze 3D Secure en succesvolle autorisatie. Succesvolle wrijvingsloze authenticatie waarbij de kaarthouder wordt geauthenticeerd door de kaartuitgever. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004001 | THREEDQUERY Status: Y (Authenticatie geslaagd) AUTH Foutcode : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6573700000000009 | |
| MASTERCARD | 5591390000000504 | |
| VISA | 4900490000000501 | |
|
(3DSv2) Testcase 2: Mislukte Frictionless 3D Secure en mislukte autorisatie. Authenticatie mislukt door kaartuitgever zonder challenge. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004019 | THREEDQUERY Status: N (Authenticatie mislukt) AUTH Niet uitgevoerd |
| DISCOVER | 6599999900000313 | |
| MASTERCARD | 5591390000000520 | |
| VISA | 4900490000000519 | |
|
(3DSv2) Testcase 3: Poging tot 'Stand-In Frictionless' 3D Secure en succesvolle autorisatie. De kaarthouder is aangemeld bij 3D Secure, maar de kaartuitgever ondersteunt het programma niet, wat resulteert in een stand-in-authenticatie. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004027 | THREEDQUERY Status: A (Authenticatie geprobeerd) AUTH Foutcode : 0 -Ok |
| DISCOVER | 6599999900000321 | |
| MASTERCARD | 5591390000000538 | |
| VISA | 4900490000000527 | |
|
(3DSv2) Testcase 4: Geen 'Frictionless 3D Secure beschikbaar bij de uitgever & succesvolle autorisatie. Authenticatie is momenteel niet beschikbaar. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004035 | THREEDQUERY Status: U (Authenticatie niet beschikbaar) AUTH Foutcode : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000339 | |
| MASTERCARD | 5591390000000546 | |
| VISA | 4900490000000535 | |
|
(3DSv2) Testcase 5: Afgewezen 'frictionless' 3D Secure door de kaartuitgever & mislukte autorisatie. Afgewezen authenticatie door de kaartuitgever zonder dat een challenge vereist is. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004043 |
THREEDQUERY AUTH |
| DISCOVER | 6599999900000347 | |
| MASTERCARD | 5591390000000553 | |
| VISA | 4900490000000543 | |
|
(3DSv2) Testcase 6a: Mislukte en geslaagde autorisatie bij 3D Secure zonder frictie. Authenticatie mislukt bij transactie vanwege permanente onbeschikbaarheid van DS. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004050 | THREEDQUERY Ingeschreven: U (Inschrijvingscontrole niet beschikbaar) Status: Geen AUTH Foutcode : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000354 | |
| MASTERCARD | 5591390000000611 | |
| VISA | 4900490000000626 | |
|
(3DSv2) Testcase 6b: Succesvolle Frictionless 3D Secure na herhaling en succesvolle autorisatie. Authenticatie geslaagd na herpoging toen er bij de eerste oproep een DS-time-out optrad. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004068 | THREEDQUERY Status: Y (Authenticatie geslaagd) AUTH Foutcode : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000461 | |
| MASTERCARD | 5591390000000587 | |
| VISA | 4900490000000576 | |
|
(3DSv2) Testcase 9: Succesvolle 3D Secure met extra beveiligingsstap & succesvolle autorisatie. Succesvolle traditionele step-up (challenge) authenticatietransactie. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004118 | THREEDQUERY Status: C (Authenticatie-uitdaging) AUTH Foutcode : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000396 | |
| MASTERCARD | 5591390000000645 | |
| VISA | 4900490000000667 | |
|
(3DSv2) Testcase 10: Mislukte 3D Secure met stap-up en geen autorisatie. Traditionele step-up (challenge) authenticatietransactie waarbij de challenge van de kaarthouder is mislukt. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004126 | THREEDQUERY Status: C (Authenticatie-uitdaging) AUTH Niet uitgevoerd |
| DISCOVER | 6599999900000404 | |
| MASTERCARD | 5591390000000579 | |
| VISA | 4900490000000568 | |
|
(3DSv2) Testcase 11: Fout bij de 3D Secure en geen autorisatie. Er is een systeemfout opgetreden tijdens het verwerken van het authenticatieverzoek. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004134 | THREEDQUERY Status: C (Authenticatie-uitdaging) AUTH Niet uitgevoerd |
| DISCOVER | 6599999900000420 | |
| MASTERCARD | 5591390000000595 | |
| VISA | 4900490000000584 | |
|
(3DSv2) Testcase 12: Succesvolle frictieloze 3D Secure en succesvolle autorisatie met methodurl). Succesvolle wrijvingsloze authenticatie waarbij de kaarthouder wordt geauthenticeerd door de kaartuitgever (met methodurl). | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004159 | THREEDQUERY Status: Y (Authenticatie geslaagd) AUTH Foutcode : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000438 | |
| MASTERCARD | 5591390000000603 | |
| VISA | 4900490000000618 | |
|
(3DSv2) Testcase 13: Succesvolle 3D Secure met extra beveiligingsstap & succesvolle autorisatie met methodurl). Succesvolle traditionele step-up (challenge) authenticatietransactie (met methodurl). | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004167 | THREEDQUERY Status: C (Authenticatie-uitdaging) AUTH Foutcode : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000446 | |
| MASTERCARD | 5591390000000561 | |
| VISA | 4900490000000550 | |
|
(3DSv2) Testcase 14: Time-out bij Step-Up 3D Secure & succesvolle autorisatie met methodurl). Time-outfout bij het methodurl-proces als onderdeel van een soepele transactie. | ||
| Type kaart | v2.2.0 | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000004175 | THREEDQUERY Status: C (Authenticatie-uitdaging) AUTH Foutcode : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000453 | |
| MASTERCARD | 5591390000000561 | |
| VISA | 4900490000000550 | |
De ACS-testpagina weergeven
Voor Payment Pages:
Met 3D Secure ingeschakeld op uw site referentie, verwerk site referentie een betaling met een van de hierboven vermelde kaartnummers en uw browser zal een authenticatievenster met instructies weergeven.
Voor JavaScript Library implementaties:
Nadat uw betalingsformulier is bijgewerkt om te verwijzen naar onze JavaScript library, verwerkt u een betaling met een van de hierboven vermelde kaartnummers en zal uw browser een verificatieprompt met instructies weergeven.
Voor mobiele SDK-implementaties:
Je moet Mobile SDK-implementaties testen met Cardinal Commerce testkaartgegevens in plaats van de bovenstaande.
Klik hier om de Cardinal Commerce testhulpmiddelen te bekijken.
De authenticatieprompt wordt alleen weergegeven voor niet-wrijvingsloos testkaartgegevens
Wrijvingsloos kaarten omzeilen de authenticatie. In dat geval wordt de betaling onmiddellijk verwerkt (zonder dat de browser om informatie vraagt).
Volg de instructies van de verificatieprompt om de betaling te voltooien:
Testen AVS en controles van beveiligingscodes
Als u dat nog niet hebt gedaan, lees dan onze documentatie overAVS en de beveiligingscode voordat u gaat testen.
De volgende tabellen bevatten testgegevens die kunnen worden ingediend om verschillende antwoorden van de AVS en veiligheidscodecontroles. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de meeste belangrijke betalingstypen.
Alleen de Premisse facturatie, Postcode facturatie en veiligheidscode bepalen het resultaat van de controles op AVS en de veiligheidscode. Het invoeren van gegevens in de andere adresvelden heeft dus geen invloed op het resultaat van deze controles.
Premisse
| Premisse facturatie | Beveiligingsantwoord | Beveiligingsantwoording onderschrift |
| Nee 789 | 2 | Overeenkomend |
| Nee 123 | 4 | Niet overeenkomend |
| Nee 333 | 1 | Niet gecontroleerd |
| Laat leeg | 0 | Niet opgegeven |
Postcode
| Postcode facturatie | Beveiligingsantwoord | Beveiligingsantwoording onderschrift | |
| UK | US | ||
| TR45 6ST | 55555 | 2 | Overeenkomend |
| TR12 3ST | 12345 | 4 | Niet overeenkomend |
TR33 3ST |
33333 | 1 | Niet gecontroleerd |
| Laat leeg | Laat leeg | 0 | Niet opgegeven |
Beveiligingscode
| Beveiligingscode | AMEX beveiligingscode | Beveiligingsantwoord |
Beveiligingsantwoord |
| 123 | 1234 | 2 | Overeenkomend |
| 214 | 2144 | 4 | Niet overeenkomend |
| 333 | 3333 | 1 | Niet gecontroleerd |
| Laat leeg | Laat leeg | 0 | Niet opgegeven |
