In de tabellen hieronder staan testkaartnummers en klantgegevens die je kunt invoeren met je test site referentie, samen met de antwoorden die je kunt verwachten.
Gebruik deze testkaartnummers niet bij het verwerken van transacties op je live site referentie.
Tijdens het testen worden alle kaarttypen ondersteund, maar als je je live account gebruikt, kun je een foutmelding krijgen als een kaarttype niet wordt ondersteund. Neem contact op met ons Support Team voor meer informatie.
Inleiding
Bij het testen kun je de onderstaande testkaartgegevens gebruiken om verschillende 3DS-verificatie-uitkomsten te simuleren. Daarnaast kun je verschillende waarden sturen op geldige verzoeken om de uitkomst van het teruggestuurde antwoord te beïnvloeden:
- 700.00 geeft een geweigerd antwoord van de testbank.
- 600.10 geeft een systeemfout van de testbank terug.
- 10.50 is een veilige waarde die geen foutmelding geeft bij geldige verzoeken, tenzij het verzonden kaartnummer wordt gebruikt om een foutmelding te simuleren, zoals hieronder beschreven.
Vergeet niet dat u de vervaldatum moet instellen op een geldige datum in de toekomst, anders krijgt u een foutmelding over een ongeldig veld.
Gebruik de volgende waarden om door de beveiligingscodecontroles te komen:
- "123" voor kaarten DINERS, DISCOVER, JCB, MASTERCARD en VISA .
- "1234" voor AMEX.
Meer informatie over onze beveiligingscodecontroles vind je in dit artikel.
EMV 3D Secure
U moet een volledige reeks testbetalingen uitvoeren met behulp van de hieronder vermelde EMV 3D Secure , en ervoor zorgen dat uw systeem elk scenario correct afhandelt en de juiste melding aan de klant weergeeft:
3DS-statusveldwaarden "N" en "R" gaan niet door naar autorisatie wanneer het AUTH -verzoek wordt geïnitieerd met Payment Pages en/of JavaScript Library.
|
(3DSv2) Testcase 1:Succesvolle, soepele 3D Secure en succesvolle autorisatie | ||
| Succesvolle wrijvingsloze authenticatie betekent dat de kaarthouder door zijn kaartuitgever wordt geverifieerd. | ||
| Type kaart | PAN | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000001007 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: Y AUTH Error code : 0 - Ok |
| DINERS / DISCOVER | 6011000000001143 | |
| MASTERCARD | 5200000000001005 | |
| VISA 3D Secure .2.0) | 4000000000002701 | |
|
(3DSv2) Testcase 2:Mislukte Frictionless 3D Secure & mislukte autorisatie | ||
| Authenticatie mislukt door kaartuitgever zonder uitdaging. | ||
| Type kaart | PAN | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000001015 |
THREEDQUERY De daaropvolgende AUTH NIET verwerkt worden. |
| DINERS / DISCOVER | 6011000000001010 | |
| MASTERCARD | 5200000000001013 | |
| VISA 3D Secure .2.0) | 4000000000002925 | |
|
(3DSv2) Testcase 3:Pogingen tot stand-in wrijvingsloze 3D Secure en succesvolle autorisatie | ||
| De kaarthouder is aangemeld bij 3D Secure, maar de kaartuitgever ondersteunt het programma niet, waardoor er een vervangende authenticatieprocedure plaatsvindt. | ||
| Type kaart | PAN | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000001023 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: A AUTH Error code : 0 - Ok |
| DINERS / DISCOVER | 6011000000001028 | |
| MASTERCARD | 5200000000001021 | |
| VISA 3D Secure .2.0) | 4000000000002719 | |
|
(3DSv2) Testcase 4:Geen 'frictionless' 3D Secure door de uitgever & succesvolle autorisatie | ||
| Authenticatie is momenteel niet beschikbaar. | ||
| Type kaart | PAN | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000001031 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: U AUTH Error code : 0 - Ok |
| DINERS / DISCOVER | 6011000000001036 | |
| MASTERCARD | 5200000000001039 | |
| VISA 3D Secure .2.0) | 4000000000002313 | |
|
(3DSv2) Testcase 5:Door de uitgever afgewezen wrijvingsloze 3D Secure en mislukte autorisatie | ||
| Afgewezen authenticatie door de kaartuitgever die geen uitdaging vereist. | ||
| Type kaart | PAN | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000001049 |
THREEDQUERY De daaropvolgende AUTH NIET verwerkt worden. |
| DINERS / DISCOVER | 6011000000001044 | |
| MASTERCARD | 5200000000001047 | |
| VISA 3D Secure .2.0) | 4000000000002537 | |
|
(3DSv2) Testcase 6:3D Secure niet beschikbaar bij opzoekactie en succesvolle autorisatie | ||
| Authenticatie niet beschikbaar bij het opzoeken door een systeemfout. | ||
| Type kaart | PAN | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000001056 | THREEDQUERY Enrolled: U Status: Geen AUTH Error code : 0 - Ok |
| DINERS / DISCOVER | 6011000000001051 | |
| MASTERCARD | 5200000000001054 | |
| VISA 3D Secure .2.0) | 4000000000002990 | |
|
(3DSv2) Testcase 9:Succesvolle 3D Secure (step-up) & succesvolle autorisatie | ||
| Geslaagde traditionele opschalen van (uitdaging) authenticatie transactie. | ||
| Type kaart | PAN | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000001098 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: C AUTH Error code : 0 - Ok |
| DINERS / DISCOVER | 6011000000001093 | |
| MASTERCARD | 5200000000001096 | |
| VISA 3D Secure .2.0) | 4000000000002503 | |
|
(3DSv2) Testcase 10:Mislukte 3D Secure en geen autorisatie | ||
| Traditionele opschalen van (uitdaging) authenticatie transactie met mislukte kaarthouder uitdaging. | ||
| Type kaart | PAN | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000001106 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: C AUTH Niet uitgevoerd |
| DINERS / DISCOVER | 6011000000001101 | |
| MASTERCARD | 5200000000001104 | |
| VISA 3D Secure .2.0) | 4000000000002370 | |
|
(3DSv2) Testcase 11: Doorverwijzing naar 3D Secure is niet beschikbaar & succesvolle autorisatie | ||
| Opschalen van authenticatie is niet beschikbaar. | ||
| Type kaart | PAN | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000001114 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: C AUTH Error code : 0 - Ok |
| DINERS / DISCOVER | 6011000000001119 | |
| MASTERCARD | 5200000000002664 | |
| VISA 3D Secure .2.0) | 4000000000002420 | |
|
(3DSv2) Testcase 12:Fout bij 3D Secure & geen autorisatie | ||
| Er is een systeemfout opgetreden bij het verwerken van het authenticatieverzoek. | ||
| Type kaart | PAN | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000001122 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: C AUTH Niet uitgevoerd |
| DINERS / DISCOVER | 6011000000001127 | |
| MASTERCARD | 5200000000001120 | |
| VISA 3D Secure .2.0) | 4000000000002644 | |
|
(3DSv2) Testcase 13: 3D Secure omzeild & succesvolle autorisatie | ||
| Er is besloten de door de emittent gevraagde betwisting voor deze transactie te omzeilen. | ||
| Type kaart | PAN | Behandeling van het antwoord |
| AMEX | 340000000001080 | THREEDQUERY Enrolled: B Status: Geen AUTH Error code : 0 - Ok |
| DINERS / DISCOVER | 6011000000001085 | |
| MASTERCARD | 5200000000001088 | |
| VISA 3D Secure .2.0) | 4000000000002560 | |
De ACS-testpagina weergeven
Voor Payment Pages:
Met 3D Secure ingeschakeld op uw site referentie, verwerk site referentie een betaling met een van de hierboven vermelde kaartnummers en uw browser zal een authenticatievenster met instructies weergeven.
Voor JavaScript Library implementaties:
Nadat uw betalingsformulier is bijgewerkt om te verwijzen naar onze JavaScript library, verwerkt u een betaling met een van de hierboven vermelde kaartnummers en zal uw browser een verificatieprompt met instructies weergeven.
Voor mobiele SDK-implementaties:
Nadat uw Android of iOS app is bijgewerkt om onze Mobile SDK te gebruiken, verwerkt u een betaling met een van de hierboven vermelde kaartnummers en zal uw app een verificatieprompt met instructies weergeven.
De authenticatieprompt wordt alleen weergegeven voor niet-wrijvingsloos testkaartgegevens
Wrijvingsloos kaarten omzeilen de authenticatie. In dat geval wordt de betaling onmiddellijk verwerkt (zonder dat de browser om informatie vraagt).
Volg de instructies van de verificatieprompt om de betaling te voltooien:
Als de status "N" is, wat aangeeft dat de authenticatie van de klant mislukt is, wordt er "60022" teruggestuurd. errorcode "60022" teruggestuurd.
Testen AVS en controles van beveiligingscodes
Als u dat nog niet hebt gedaan, lees dan onze documentatie overAVS en de beveiligingscode voordat u gaat testen.
De volgende tabellen bevatten testgegevens die kunnen worden ingediend om verschillende antwoorden van de AVS en veiligheidscodecontroles. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de meeste belangrijke betalingstypen.
Alleen de Premisse facturatie, Postcode facturatie en veiligheidscode bepalen het resultaat van de controles op AVS en de veiligheidscode. Het invoeren van gegevens in de andere adresvelden heeft dus geen invloed op het resultaat van deze controles.
Premisse
| Premisse facturatie | Beveiligingsantwoord | Beveiligingsantwoording onderschrift |
| Nee 789 | 2 | Overeenkomend |
| Nee 123 | 4 | Niet overeenkomend |
| Nee 333 | 1 | Niet gecontroleerd |
| Laat leeg | 0 | Niet opgegeven |
Postcode
| Postcode facturatie | Beveiligingsantwoord | Beveiligingsantwoording onderschrift | |
| UK | US | ||
| TR45 6ST | 55555 | 2 | Overeenkomend |
| TR12 3ST | 12345 | 4 | Niet overeenkomend |
TR33 3ST |
33333 | 1 | Niet gecontroleerd |
| Laat leeg | Laat leeg | 0 | Niet opgegeven |
Beveiligingscode
| Beveiligingscode | AMEX beveiligingscode | Beveiligingsantwoord |
Beveiligingsantwoord |
| 123 | 1234 | 2 | Overeenkomend |
| 214 | 2144 | 4 | Niet overeenkomend |
| 333 | 3333 | 1 | Niet gecontroleerd |
| Laat leeg | Laat leeg | 0 | Niet opgegeven |
